![]() ![]() SU Annen Orientierungslauf |
| Ergebnisse Langstrecken-OL in Hagen |
| Sonntag 04. März 2001 |
Pl Stnr Name Jg Verein Nat Zeit
Bahn A Herren (11) 13.400 km 660 Hm 8 P
1 11 Christian Roßnegger 72 BTG Bielefeld 81:13
2 8 Björn Risch 75 ASG Teutoburger Wald 86:35
3 7 Christian Gieseler 82 OLG Siegerland 93:20
4 9 Peter Depta SU Annen 113:29
5 81 Marc Heikoop 62 OLifant Ned 126:21
6 3 Achim Glowka 58 TSC Eintracht Dortmund 126:58
7 6 Ralf Büchner 63 IHW Alex 78 Berlin 130:02
8 2 Michael Zwicke 58 DJK VfL Willich 141:59
4 Hermann Wollgarten 50 Hansa Simmerath N Ang
5 Sven Hommen DJK Adler 07 Bottrop OL N Ang
10 Christian Franke 75 OLG Siegerland N Ang
Bahn B Herren (23) 8.900 km 360 Hm 6 P
1 46 Oliver Hauptstock 71 TuS Hemmerde 65:29
2 53 Nikolaus Risch 49 ASG Teutoburger Wald 72:30
3 44 Richard Karski BC Lünen 76:27
4 33 Torben Glowka 85 TSC Eintracht Dortmund 76:29
5 37 Roman Schulte-Zurhaus. 84 DJK Adler 07 Bottrop OL 79:28
6 51 Marc Schnell 72 TuS Lübbecke 80:25
7 48 Klaus Prunsche 57 TuS Lübbecke 81:02
8 32 Peter Nüs 45 OLG Siegerland 83:34
9 36 Harald Friedl 59 TSV Brockum 88:13
10 35 Carlo Hahn 85 OLG Siegerland 90:08
11 52 Walter Gieseler 45 OLG Siegerland 90:37
12 30 Tim Brüggemann 87 DJK Adler 07 Bottrop OL 93:24
13 47 Karl Keddy 42 TSC Eintracht Dortmund 94:24
14 40 Volker Moll 62 OLG Siegerland 94:35
15 50 Klaus Marrek OLG Bramgau 95:40
16 39 Hans Klimpel 39 ASG Teutoburger Wald 97:33
17 49 Peter Schabram 66 DJK Adler 07 Bottrop OL 97:42
18 34 Hartmut Felsch 35 ASG Teutoburger Wald 98:35
19 45 Tim Scharfenberg 85 OLG Siegerland 104:38
20 54 Karl-Heinz Mols DARC Köln 111:10
21 42 Stefan Biegemeier 66 TSC Eintracht Dortmund 112:18
22 38 Joachim Menn 57 OLG Siegerland 130:45
41 Gernot Tillmann 80 ASG Teutoburger Wald N Ang
Bahn B Mannschaft (3) 8.900 km 360 Hm 6 P
1 57 C. Klein /H. J. Keiler OSC Oberodenthal 71:08
2 55 M. Kaiser/S. Hempfling OSC Oberodenthal 78:44
3 59 L. Kempin /C. Käsbach OSC Oberodenthal 91:05
Bahn C Herren (8) 6.700 km 280 Hm 6 P
1 76 Niklas Glowka 87 TSC Eintracht Dortmund 72:14
2 72 Raymond Boyd Dorsten 78:46
3 75 Dieter Schwider 42 DARC Westfalen 81:17
4 73 Ulrich Gödtner 47 DARC Westfalen 95:13
71 Wolfgang Manske 39 TuS Bredenscheid N Ang
78 Reinhold Tillmann 42 ASG Teutoburger Wald N Ang
79 Endre Kövari 37 TuS Lübbecke N Ang
74 Niko Wagenseil 86 TuS Lübbecke N Ang
Bahn B Damen (4) 8.900 km 360 Hm 6 P
1 31 Monika Depta 70 SU Annen 67:24
2 14 Ulrike Setzer 59 OLG Siegerland 94:38
3 17 Kirsten Kolbe TSC Eintracht Dortmund 97:52
16 Sabine Stötzel 81 OLG Siegerland N Ang
Bahn C Damen (10) 6.700 km 280 Hm 6 P
1 66 Wiebke Sihver USC Leipzig 64:55
2 65 Dorothea Schulze 82 TuS Lübbecke 77:15
3 63 Beate May LT Bittermark 86:02
4 60 Kornelia Mock 55 TSC Eintracht Dortmund 86:06
5 61 Michaela Neuhaus LT Bittermark 93:59
6 69 Marie Bartems ohne Verein 105:08
7 68 Carola Büchner 62 Treptower SV 1949 113:07
8 64 Gudrun Zwicke 60 DJK VfL Willich 122:24
9 67 Elisabeth Kövari 44 TuS Lübbecke 129:07
10 62 Jessica Friedl 85 TSV Brockum 130:21
Ergebnisse mit Zwischenzeiten
|
Bilder von der Veranstaltung,
zum vergrössern Bilder anklicken