Ergebnisse
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D10 2.200 km 50 Hm 10 P
1 10 Sandra König SU Annen 75.10
D12 3.700 km 60 Hm 12 P
1 14 Tatjana Kempin Oberodenthaler SC 26.57
2 12 Helen Czioska OLF Mainz 27.33
3 13 Dana Dreisbach 89 OLG Siegerland 32.56
D14 3.175 km 95 Hm 11 P
1 15 Svea Dreisbach 86 OLG Siegerland 33.08
2 17 Anna Salzmann 86 OLG Siegerland 44.10
3 16 Evelyn Zwicke 87 DJK VfL Willich 53.58
4 19 Anna Niehus 86 OLG Siegerland 54.28
D17 kurz 3.850 km 140 Hm 10 P
1 20 Anne Conrad SV Bad Düben 44.31
2 22 Claudia Kleist 69 SU Annen 44.48
3 23 Annika Schmetzke SU Annen 46.02
4 21 Daniela Gieseler 72 OLG Siegerland 47.33
D18 lang 4.650 km 215 Hm 14 P
1 26 Dorothea Schulze 82 TuS Lübbecke 46.06
2 24 Britta Hommen DJK Adler 07 Bottrop 71.40
3 25 Melanie von Almsick 83 TSC Eintracht Dortmund 73.22
D19 lang 5.150 km 250 Hm 15 P
1 35 Monika Depta 70 SU Annen 41.49
2 32 Elisa Dresen 80 OLV Mainz 48.31
3 33 Bettina Schlaefke 81 DJK Adler 07 Bottrop 50.52
4 30 Sabine Stötzel 81 OLG Siegerland 59.49
5 31 Bettina Holthoff 69 SU Annen 61.47
6 34 Anja Vogel 81 Bielefelder TG 75.34
7 37 Nadine Resch 76 DJK Adler 07 Bottrop 77.35
8 36 Silke Boettcher 73 Langen 95.30
D35 4.650 km 215 Hm 14 P
1 38 Ulrike Setzer-Britw. 59 OLG Siegerland 53.21
2 45 Barbara Dresel 62 SU Annen 55.00
3 43 Petra Kausch 57 SU Annen 59.40
4 44 Gina Dreisbach 57 OLG Siegerland 65.07
5 42 Barbara Glowka 60 TSC Eintracht Dortmund 68.24
6 39 Trudy Crosby 59 SU Annen 70.23
7 41 Gudrun Zwicke 60 DJK VfL Willich 122.26
Ohne Wertung:
46 Kirsten Kolbe 64 TSC Eintracht Dortmund N Ang
a.K. 40 Monika Münker 60 OLG Siegerland 86.02
D45 4.400 km 210 Hm 13 P
1 53 Kornelia Mock 55 TSC Eintracht Dortmund 64.29
2 49 Christa Hommen DJK Adler 07 Bottrop 72.58
3 52 Edeltraud Dombert 53 Bielefelder TG 78.11
4 50 Christa Franke Judo Siegerland 84.33
5 48 Sabine Bohl SC Unna 97.35
6 55 Hildegard Rehorst 54 TSC Eintracht Dortmund 102.02
7 54 Renate Gieseler 48 OLG Siegerland 160.59
Ohne Wertung:
56 Karin Schlaefke 49 DJK Adler 07 Bottrop N Ang
D55 3.725 km 165 Hm 12 P
1 58 Kathy Deuber 43 Bielefelder TG 60.14
2 59 Wilma Dunay 42 SU Annen 64.34
3 63 Uta Breckle 40 Bielefelder TG 68.14
4 62 Christa Holthoff 37 SU Annen 71.10
5 61 Ruth Renner 41 Bielefelder TG 73.56
6 60 Helga Blöcher 37 TV Eichen 83.40
7 57 Elisabeth Drexhage SU Annen 88.54
H10 2.200 km 50 Hm 10 P
1 67 Arvid Glowka 91 TSC Eintracht Dortmund 24.38
2 69 Fabian Beckmann 90 DJK Adler 07 Bottrop 31.23
3 72 Patrick Dresel 92 SU Annen 34.14
4 65 Oliver Weidlich 90 Bielefelder TG 35.51
5 66 Michael König SU Annen 38.55
6 71 Markus Dresel 92 SU Annen 38.59
7 68 Benedict Schwirten Oberodenthaler SC 41.28
8 11 Stefan Krämer Oberodenthaler SC 104.49
Ohne Wertung:
70 Jan Sting 89 Gymnasium Netphen N Ang
H12 2.700 km 60 Hm 12 P
1 75 Christian Britwum 88 OLG Siegerland 25.26
2 73 Björn Franz 89 OLG Siegerland 28.02
3 74 Markus Henning 88 Gymnasium Netphen 31.30
4 79 Florian Urbanietz 88 DJK Adler 07 Bottrop 32.29
5 83 Tilman Grunau 89 DJK Adler 07 Bottrop 36.22
6 76 Simon Brönstrup 89 Bielefelder TG 37.52
7 77 Christian Sting 88 Gymnasium Netphen 37.55
8 84 Dominik Sting 88 Gymnasium Netphen 43.48
Ohne Wertung:
80 Patrik Franz 88 OLG Siegerland N Ang
78 Sebastian Kausch 89 TSC Eintracht Dortmund N Ang
81 Florian Zwicke 88 DJK VfL Willich Fehlst
H14 3.850 km 140 Hm 10 P
1 89 Kolja Schulte-Zurh. 86 DJK Adler 07 Bottrop 37.20
2 85 Tim Brüggemann 86 DJK Adler 07 Bottrop 40.20
3 87 Niklas Glowka 87 TSC Eintracht Dortmund 43.44
4 90 Frederik Dombert 86 Bielefelder TG 52.18
5 86 Paul Czioska OLF Mainz 55.59
H16 5.150 km 250 Hm 15 P
1 93 Roman Schulte-Zurh. 84 DJK Adler 07 Bottrop 45.06
2 92 Benjamin Nehring 85 Bielefelder TG 48.21
3 97 Torben Glowka 85 TSC Eintracht Dortmund 51.01
4 95 Carlo Hahn 85 OLG Siegerland 51.59
5 96 Arno Brüggemann 84 DJK Adler 07 Bottrop 54.21
6 91 Tim Scharfenberg 85 OLG Siegerland 54.40
7 94 Stefan Zachrau 85 Bielefelder TG 54.51
H17 kurz 4.650 km 215 Hm 14 P
1 101 Steffen Geisweid 81 OLG Siegerland 52.08
2 99 Hartwig Piltz 73 OLG Siegerland 52.57
3 104 Hartmut Beckmann 56 DJK Adler 07 Bottrop 70.39
Ohne Wertung:
100 Mario Goldberg 70 DJK Adler 07 Bottrop N Ang
H18 lang 6.100 km 280 Hm 17 P
1 108 Christian Gieseler 82 OLG Siegerland 49.34
2 107 Philipp Dombert 82 Bielefelder TG 59.52
3 105 Johannes Zenke 82 Bielefelder TG 73.02
4 106 Philip Rehorst 83 TSC Eintracht Dortmund 76.50
H 19 lang 7.200 km 345 Hm 21 P
1 122 Rolf Breckle 71 Bielefelder TG 51.44
2 116 Terho Lahtinen 70 DJK Adler 07 Bottrop 53.52
3 118 Lars Hommen 76 DJK Adler 07 Bottrop 55.04
4 121 Steffen Bäßler SV Bad Düben 56.12
5 119 Götz Hofmann 76 OLG Siegerland 56.57
6 113 Sven Hommen 75 DJK Adler 07 Bottrop 61.43
7 125 Christian Roßnegger 72 Bielefelder TG 62.35
8 120 Dirk Domeyer 77 Bielefelder TG 66.20
9 126 Oliver Hauptstock 71 TuS Hemmerde 66.35
10 114 Sebastian Schmetzke 78 SU Annen 66.56
11 123 Jens Stöwhaas 68 SU Annen 67.34
12 128 Stefan Holthoff 70 SU Annen 70.22
13 117 Marc Schnell 72 TuS Lübbecke 77.12
14 124 Rainer Stephan 66 DJK Adler 07 Bottrop 77.17
15 111 Matthias Böhler DJK Adler 07 Bottrop 77.53
16 110 Michael Witzel SU Annen 79.34
17 112 Gernot Tillmann 80 ASG Teutoburger Wald 93.41
Ohne Wertung:
115 Lez Levick TG Lage N Ang
127 Laurent Longere 72 DJK Adler 07 Bottrop Fehlst
H35 6.100 km 280 Hm 17 P
1 135 Tobias Wolf 65 SKS Iserlohn 54.00
2 133 Peter Depta 65 SU Annen 55.01
3 140 Andreas Drexhage TV Horn 56.15
4 129 Uwe Dresel 57 SU Annen 56.24
5 130 Thomas Reinitz 62 TSC Eintracht Dortmund 62.48
6 131 Terry Crosby 56 SU Annen 69.59
7 138 Michael Zwicke 58 DJK VfL Willich 77.05
8 134 Hans-Joachim Glowka 58 TSC Eintracht Dortmund 79.24
9 139 Martin Garzorz TSV Albertshofen 95.49
10 132 Joachim Menn 57 OLG Siegerland 115.56
Ohne Wertung:
136 Jens Bormann 62 SU Annen N Ang
H45 5.150 km 250 Hm 15 P
1 144 Karl Drexhage 34 SU Annen 56.17
2 145 Heinz Fr. Pape 50 TG Lage 58.19
3 141 Frank Czioska OLF Mainz 60.50
4 142 Peter Gierlach DARC Köln 60.56
5 146 Dieter Schlaefke 48 DJK Adler 07 Bottrop 66.51
6 148 Dieter Kleist 54 SU Annen 67.35
7 147 Ulrich Gödtner DARC Köln 75.56
8 143 Lothar Kempin Oberodenthaler SC 83.06
H55 4.650 km 215 Hm 14 P
1 150 Peter Nüs 45 OLG Siegerland 48.47
2 155 Karl Keddy 42 TSC Eintracht Dortmund 53.04
3 153 Walter Gieseler 45 OLG Siegerland 56.56
4 158 Dieter Dunay 41 SU Annen 62.17
5 156 Reinhold Tillmann 42 ASG Teutoburger Wald 63.25
6 157 Dieter Schwider 42 DARC Köln 66.42
7 154 Günter Blöcher 40 TV Eichen 66.44
8 149 Siegmar Breckle 38 Bielefelder TG 69.14
9 151 Wolfgang Ma 39 TuS Bredenscheid 98.11
10 152 Endre Kö 37 TuS Lübbecke 103.24
H65 3.725 km 165 Hm 12 P
1 167 Erich Montag ASG Teutoburger Wald 53.46
2 162 Wolfgang Wittiber 34 Bielefelder SC 57.40
3 161 Hartmut Felsch 35 ASG Teutoburger Wald 57.48
4 166 Alfred Caspari 32 TG Lage 62.56
5 165 Wilfried Holthoff 33 SU Annen 69.15
6 169 Günter Brusdeilins 26 Bielefelder SC 74.18
7 168 Rolf Sickerling 31 TSC Eintracht Dortmund 76.36
8 163 Günther Rahe SC Unna 165.37
Ohne Wertung:
164 Edmund Keil 34 Bielefelder TG N Ang
160 Herbert Gabriel 27 Bielefelder TG Aufg
Anfänger 3.175 km 95 Hm 11 P
1 173 Silvia Kempin Oberodenthaler SC 77.59
Ohne Wertung:
172 Robin Zander OLG Siegerland N Ang
170 Jan Bäumer OLG Siegerland N Ang
171 Jill Johnston 52 Fam. Johnston N Ang
174 Guy Johnston 44 Fam. Johnston N Ang
a.K. 175 Christina Klaas OLG Siegerland 56.49
a.K. 176 Sebastian Klaas OLG Siegerland 57.09
|