DARC Köln
  1. Kölner Lang - OL
  Ergebnisse vom 28. März 1999 in Kaltenbach (bei Engelkirchen)

 

 Im Waschraum ist eine Uhr gefunden worden. Besitzer beim Veranstalter melden. (Tel.02204-54580)

 

Hier drücken für mehr Bilder von der Veranstaltung!

 

Kategorie: Langstecke Damen Herren bis H40 Herren ab H45 Teams

 

Langstrecke (ca. 16 km) offene Klasse
Platz Name Vorname Klasse Verein Posten Zeit
1. Franke Christian H21 SU Annen 8 1:41'26"
2. Lahtinen Terho H21 DJK Adler 07 Bottrop 8 1:50'34"
3. Hofmann Götz H21 TV Kredenbach-Lohe 8 1:58'54"
4. Gieseler Christian H17 Tus Fellinghausen 8 2:10'09"
5. Depta Peter H21 SU Annen 8 2:12'11"
6. Schmetzke Sebastian H21 SU Annen 8 2:20'59"
7. Crosby Terry H40 SU Annen 8 2:30'33"
8. Zwicke Michael H40   8 2:48'57"
Kategorie: Langstecke Damen Herren bis H40 Herren ab H45 Teams

Kurzstrecke (ca. 9 km) Damen
Platz Name Vorname Klasse Verein Posten Zeit
1. Depta Monika D21 SU Annen 6 1:28'14"
2. Setzer-Britwum Ulrike D40 Tus Müsen 6 1:48'57"
3. Dreisbach Gina D40 Tus Müsen 6 1:51'59"
4. Dresel Barbara D35 SU Annen 6 2:11'02"
5. Mock Kornelia D40 TSC Eintracht Dortmund 6 2:36'00"
6. Franke Christa D50 SU Annen 6 3:26'24"
7. Zwicke Gudrun D35   6 3:32'03"
8. Diederichs Andrea D21 DJK Adler 07 Bottrop 6 4:13'54"
9. Dunay Wilma D55 SU Annen 2 2:34'48"
Kategorie: Langstecke Damen Herren bis H40 Herren ab H45 Teams

Kurzstrecke (ca. 9 km) Herren bis H40
Platz Name Vorname Klasse Verein Posten Zeit
1. Dresel Uwe H40 SU Annen 6 1:37'47"
2. Kleist Dieter H45 SU Annen 6 1:44'47"
3. Rudermann Michael H21 SU Annen 6 1:46'03"
4. Schabram Peter H21 DJK Adler 07 Bottrop 6 1:49'49"
5. Reinitz Thomas H35 TSC Eintracht Dortmund 6 1:52'56"
6. Hahn Carlo H14 TV Kredenbach-Lohe 6 1:54'43"
7. Rehorst Philip H16 TSC Eintracht Dortmund 6 3:11'58"
8. Gierlach Peter H40 DARC Köln 4 1:56'34"

Kategorie: Langstecke Damen Herren bis H40 Herren ab H45 Teams

Kurzstrecke (ca. 9 km) Herren ab H45
Platz Name Vorname Klasse Verein Posten Zeit
1. Nüs Peter H50 Tus Dahlbusch 6 1:35'03"
3. Kempin Lothar H50 Oberodenthaler Sp.Club 6 1:39'46"
3. Keddy Karl H55 TSC Eintracht Dortmund 6 1:49'40"
4. Noak Hans-Jürgen H50 SU Annen 6 1:54'14"
5. Macecek Karel H55 TSC Eintracht Dortmund 6 1:55'18"
6. Dunay Dieter H55 SU Annen 6 1:57'45"
7. Gieseler Walter H50 Tus Fellinghausen 6 2:16'12"
8. Holthoff Wilfred H65 SU Annen 4 2:22'10"

Kategorie: Langstecke Damen Herren bis H40 Herren ab H45 Teams

 


Kurzstrecke (ca. 9 km) Team offene Klasse
Platz Name Vorname Klasse Verein Posten Zeit  
1. Hempfling Sebastian H21 Oberodenthaler Sp.Club 6 1:46'45"  
Kaiser Marcus H21
2. Dressler Meike D21 Oberodenthaler Sp.Club 6 1:59'07"  
Käsbach Christoph H21
3. Kämpf Thomas H21 TV Büschergrund 6 2:07'20"  
Moll Volker H35
4. Klein Christoph H18 Oberodenthaler Sp.Club 6 2:09'05"  
Weidenbach Thomas H18
5. Geisweid Steffen H18 TV Kredenbach-Lohe 5 3:06'40"  
Stötzel Sabine D18
Kategorie: Langstecke Damen Herren bis H40 Herren ab H45 Teams