1. Team 100
1 SU Annen 1 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
1 Christoph Luter M1 0:00:00 0:09:59 09:59
1 Monika Depta M2 0:09:59 0:19:36 09:37
1 Peter Depta L3 0:19:36 0:32:28 12:52
1 Christoph Luter L2 0:32:28 0:43:17 10:49
1 Monika Depta L1 0:43:17 0:55:41 12:24
1 Peter Depta M3 0:55:41 1:05:25 09:44
1 Christoph Luter K1 1:05:25 1:12:12 06:47
1 Monika Depta K3 1:12:12 1:20:51 08:39
1 Peter Depta K2 1:20:51 1:28:58 08:07
1 Christoph Luter S1 1:28:58 1:44:25 15:27
1 Monika Depta S2 1:44:25 2:05:29 21:04
1 Peter Depta S3 2:05:29 2:21:17 15:48 12 Wechsel
2. Paderquellen
30 ASG Teutob. Wald Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
30 Björn Risch L1 0:00:00 0:10:27 10:27
30 Nikolaus Risch M2 0:10:27 0:34:39 24:12
30 Karin Schmalfeld K2 0:34:39 0:42:59 08:20
30 Björn Risch L2 0:42:59 0:54:13 11:14
30 Nikolaus Risch K3 0:54:13 1:04:53 10:40
30 Karin Schmalfeld M1 1:04:53 1:14:00 09:07
30 Björn Risch L3 1:14:00 1:28:49 14:49
30 Nikolaus Risch K1 1:28:49 1:38:52 10:03
30 Karin Schmalfeld M3 1:38:52 1:50:46 11:54
30 Björn Risch S1 1:50:46 2:05:18 14:32
30 Nikolaus Risch S2 2:05:18 2:23:24 18:06
30 Karin Schmalfeld S3 2:23:24 2:39:37 16:13 12 Wechsel
3. SUA 35 +
3 SU Annen III Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
3 Uwe Dresel K1 0:00:00 0:09:30 09:30
3 Barbara Dresel M1 0:09:30 0:23:45 14:15
3 Frank Schürer K2 0:23:45 0:35:17 11:32
3 Uwe Dresel L2 0:35:17 0:47:28 12:11
3 Barbara Dresel K3 0:47:28 0:59:40 12:12
3 Frank Schürer L3 0:59:40 1:13:43 14:03
3 Uwe Dresel L1 1:13:43 1:26:47 13:04
3 Barbara Dresel M3 1:26:47 1:44:00 17:13
3 Frank Schürer M2 1:44:00 1:54:13 10:13
3 Uwe Dresel S2 1:54:13 2:09:48 15:35
3 Barbara Dresel S3 2:09:48 2:32:44 22:56
3 Frank Schürer S1 2:32:44 2:48:10 15:26 12 Wechsel
4. Team 127
5 SU Annen V Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
5 Stefan Holthoff K1 0:00:00 0:08:40 08:40
5 Bettina Holthoff M2 0:08:40 0:21:26 12:46
5 Karl Drexhage L1 0:21:26 0:38:27 17:01
5 Stefan Holthoff L2 0:38:27 0:49:22 10:55
5 Bettina Holthoff K2 0:49:22 1:00:57 11:35
5 Karl Drexhage M1 1:00:57 1:14:46 13:49
5 Stefan Holthoff L3 1:14:46 1:29:05 14:19
5 Bettina Holthoff K3 1:29:05 1:39:53 10:48
5 Karl Drexhage M3 1:39:53 1:53:10 13:17
5 Stefan Holthoff S3 1:53:10 2:09:45 16:35
5 Bettina Holthoff S2 2:09:45 2:32:16 22:31
5 Karl Drexhage S1 2:32:16 2:54:12 21:56 12 Wechsel
5. Kassler mit Sauerkraut
18 OSC Kassel 1 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
18 Thomas Stern K3 0:00:00 0:08:23 08:23
18 Katrin Heumann L1 0:08:23 0:33:29 25:06
18 Klaus Müller M1 0:33:29 0:46:59 13:30
18 Thomas Stern L3 0:46:59 1:03:10 16:11
18 Katrin Heumann K1 1:03:10 1:13:27 10:17
18 Klaus Müller K2 1:13:27 1:23:20 09:53
18 Thomas Stern L2 1:23:20 1:35:18 11:58
18 Katrin Heumann M2 1:35:18 1:49:33 14:15
18 Klaus Müller M3 1:49:33 2:02:32 12:59
18 Thomas Stern S1 2:02:32 2:19:30 16:58
18 Katrin Heumann S2 2:19:30 2:38:13 18:43
18 Klaus Müller S3 2:38:13 2:55:21 17:08 12 Wechsel
6. Young, Fast & Sexy
21 TuS Lübbecke I Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
21 Marc Schnell L1 0:00:00 0:15:27 15:27
21 Leonard Shawn M1 0:15:27 0:32:38 17:11
21 Dorothea Schulze K2 0:32:38 0:41:59 09:21
21 Marc Schnell K1 0:41:59 0:50:36 08:37
21 Leonard Shawn L2 0:50:36 1:12:32 21:56
21 Dorothea Schulze M3 1:12:32 1:24:04 11:32
21 Marc Schnell M2 1:24:04 1:36:04 12:00
21 Leonard Shawn K3 1:36:04 1:47:20 11:16
21 Dorothea Schulze L3 1:47:20 2:04:42 17:22
21 Marc Schnell S1 2:04:42 2:44:19 39:37
21 Dorothea Schulze S3 1:47:20 2:23:17 35:57 11 Wechsel
7. Die besseren Bielefelder
6 Bielefelder TGI Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
6 Hans Breckle L1 0:00:00 0:15:23 15:23
6 Philipp Dombert L3 0:15:23 0:32:13 16:50
6 Anke Breckle M2 0:32:13 0:53:38 21:25
6 Hans Breckle K2 0:53:38 1:03:11 09:33
6 Philipp Dombert K3 1:03:11 1:13:57 10:46
6 Anke Breckle M3 1:13:57 1:34:09 20:12
6 Hans Breckle L2 1:34:09 1:47:48 13:39
6 Philipp Dombert M1 1:47:48 1:59:25 11:37
6 Anke Breckle K1 1:59:25 2:15:43 16:18
6 Hans Breckle M2 2:15:43 2:39:10 23:27
6 Philipp Dombert K2 2:39:10 2:51:29 12:19 11 Wechsel
8. TIC - TAC - TOE
29 OLV Steinberg Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
29 Christian Kosch M3 0:00:00 0:12:48 12:48
29 Klaus Helfrich L3 0:12:48 0:32:42 19:54
29 Iris Kosch M1 0:32:42 0:48:37 15:55
29 Christian Kosch K3 0:48:37 0:56:21 07:44
29 Klaus Helfrich L1 0:56:21 1:14:27 18:06
29 Iris Kosch K1 1:14:27 1:38:48 24:21
29 Christian Kosch M2 1:38:48 1:49:16 10:28
29 Klaus Helfrich L2 1:49:16 2:04:16 15:00
29 Iris Kosch K2 2:04:16 2:15:29 11:13
29 Christian Kosch S1 2:15:29 2:36:26 20:57
29 Klaus Helfrich S2 2:36:26 2:53:57 17:31 11 Wechsel
9. Team Lauflust
10 Bottrop 3 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
10 Sven Hommen L1 0:00:00 0:12:29 12:29
10 Roman Schulte-Zurh. K2 0:12:29 0:26:43 14:14
10 Thea Lillehaw M1 0:26:43 0:39:06 12:23
10 Sven Hommen L1 0:39:06 0:51:56 12:50
10 Roman Schulte-Zurh. M2 0:51:56 1:14:06 22:10
10 Thea Lillehaw K3 1:14:06 1:26:41 12:35
10 Sven Hommen L2 1:26:41 1:37:06 10:25
10 Roman Schulte-Zurh. K1 1:37:06 1:48:37 11:31
10 Thea Lillehaw M3 1:48:37 2:03:06 14:29
10 Sven Hommen S1 2:03:06 2:19:12 16:06 P. Falsch
10 Roman Schulte-Zurh. S2 2:03:06 2:38:19 35:13
10 Thea Lillehaw S3 2:38:19 2:55:34 17:15 11 Wechsel
10. Die Schnecken
4 SU Annen IV Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
4 Andreas Maltig L2 0:00:00 0:14:34 14:34
4 Dieter Kleist K3 0:14:34 0:28:25 13:51
4 Claudia Kleist M3 0:28:25 0:55:40 27:15
4 Andreas Maltig L1 0:55:40 1:13:21 17:41
4 Dieter Kleist K1 1:13:21 1:23:24 10:03
4 Claudia Kleist M1 1:23:24 1:49:59 26:35
4 Andreas Maltig L3 1:49:59 2:05:39 15:40
4 Dieter Kleist K2 2:05:39 2:15:31 09:52
4 Claudia Kleist M2 2:15:31 2:31:10 15:39
4 Andreas Maltig S3 2:31:10 2:48:17 17:07 10 Wechsel
4 Dieter Kleist S1 2:48:17 2:59:51 11:34 P.falsch
A.K Der Solist
12 Bottrop 5 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
12 Dieter Schlaefke K1 0:00:00 0:11:36 11:36
12 Dieter Schlaefke M1 0:11:36 0:29:48 18:12
12 Dieter Schlaefke L1 0:29:48 0:48:09 18:21
12 Dieter Schlaefke K1 0:48:09 1:00:46 12:37
12 Dieter Schlaefke M2 1:00:46 1:17:27 16:41
12 Dieter Schlaefke M3 1:17:27 1:35:38 18:11
12 Dieter Schlaefke L3 1:35:38 1:56:59 21:21
12 Dieter Schlaefke K3 1:56:59 2:09:10 12:11
12 Dieter Schlaefke L2 2:09:10 2:25:13 16:03 9 Wechsel
12 Dieter Schlaefke S1 2:25:13 2:52:30 27:17 P.falsch
11. Die Feiertagslosen
13 OLG Bramgau Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
13 KarlHeinz Seefeld L3 0:00:00 0:29:25 29:25
13 Marius Rauch L2 0:29:25 0:42:47 13:22
13 Hans Simon K3 0:42:47 0:58:51 16:04
13 KarlHeinz Seefeld K1 0:58:51 1:10:10 11:19
13 Marius Rauch L1 1:10:10 1:26:34 16:24
13 Hans Simon M2 1:26:34 1:47:46 21:12
13 KarlHeinz Seefeld M1 1:47:46 2:00:07 12:21
13 Marius Rauch M3 2:00:07 2:14:46 14:39
13 Hans Simon K2 2:14:46 2:28:00 13:14 9 Wechsel
13 KarlHeinz Seefeld S1 2:28:00 2:48:01 20:01 P.falsch
12. Siegis
24 OLG Siegerland 2 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
24 Volker Moll L2 0:00:00 0:20:39 20:39
24 Carlo Hahne K2 0:20:39 0:33:18 12:39
24 Ulrike Britwurm-S. M1 0:33:18 0:58:43 25:25
24 Volker Moll K1 0:58:43 1:07:22 08:39
24 Carlo Hahne L1 1:07:22 1:23:15 15:53
24 Ulrike Britwurm-S. M2 1:23:15 1:44:12 20:57
24 Volker Moll L3 1:44:12 2:14:30 30:18
24 Carlo Hahne M3 2:14:30 2:29:50 15:20
24 Ulrike Britwurm-S. K3 2:29:50 2:41:15 11:25 9 Wechsel
13. SUA II Igelstaffel
2 SU Annen II Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
2 Hans Drexhage M3 0:00:00 0:21:29 21:29
2 Elisabeth Drexhage L3 0:21:29 0:53:52 32:23
2 Sebastian Schmetzke L2 0:53:52 1:16:25 22:33
2 Hans Drexhage M1 1:16:25 1:31:52 15:27
2 Elisabeth Drexhage K2 1:31:52 1:49:26 17:34
2 Sebastian Schmetzke K3 1:49:26 1:56:29 07:03
2 Hans Drexhage M2 1:56:29 2:11:11 14:42
2 Elisabeth Drexhage K1 2:11:11 2:28:00 16:49
2 Sebastian Schmetzke L1 2:28:00 2:41:50 13:50 9 Wechsel
14."Posten 7 steht falsch"
28 Hansa Simmerath Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
28 Milan Fiala L2 0:00:00 0:17:27 17:27
28 Raimund Schleeger M3 0:17:27 0:44:59 27:32
28 Vierra Fiavola K2 0:44:59 1:00:10 15:11
28 Milan Fiala L1 1:00:10 1:23:33 23:23
28 Raimund Schleeger M1 1:23:33 1:39:17 15:44
28 Vierra Fiavola K1 1:39:17 2:00:01 20:44
28 Milan Fiala L3 2:00:01 2:16:52 16:51
28 Raimund Schleeger M2 2:16:52 2:31:03 14:11
28 Vierra Fiavola K3 2:31:03 2:43:15 12:12 9 Wechsel
15. Die Alten
22 TuS Lübbecke II Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
22 Harald Friedl M3 0:00:00 0:17:16 17:16
22 Eija Schulze M1 0:17:16 0:37:38 20:22
22 Joachim Menn M2 0:37:38 1:00:12 22:34
22 Harald Friedl L3 1:00:12 1:19:33 19:21
22 Eija Schulze L2 1:19:33 1:41:32 21:59
22 Joachim Menn L1 1:41:32 2:02:57 21:25
22 Harald Friedl K1 2:02:57 2:15:10 12:13
22 Eija Schulze K2 2:15:10 2:30:31 15:21
22 Joachim Menn K3 2:30:31 02:48:25 17:54 9 Wechsel
16. Försters Albtraum 1. Platz für Namen
23 OLG Siegerland 1 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
23 Christian Gieseler L3 0:00:00 0:12:30 12:30
23 Götz Hofmann L2 0:12:30 0:33:31 21:01
23 Sabine Stötzel M3 0:33:31 1:32:02 58:31
23 Christian Gieseler K3 1:32:02 1:38:30 06:28
23 Götz Hofmann K1 1:38:30 1:50:26 11:56
23 Sabine Stötzel K2 1:50:26 2:08:04 17:38
23 Christian Gieseler L1 2:08:04 2:19:02 10:58
23 Götz Hofmann M1 2:19:02 2:30:45 11:43 8 Wechsel
17. Rothaarelite
26 OLG Siegerland 4 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
26 Walter Gieseler L1 0:00:00 0:24:08 24:08
26 Daniela Gieseler M3 0:24:08 0:44:51 20:43
26 Hartwig Piltz M1 0:44:51 1:15:16 30:25
26 Walter Gieseler K1 1:15:16 1:33:27 18:11
26 Daniela Gieseler M2 1:33:27 1:51:44 18:17
26 Hartwig Piltz K2 1:51:44 2:02:44 11:00
26 Walter Gieseler L2 2:02:44 2:25:37 22:53
26 Daniela Gieseler K3 2:25:37 2:38:29 12:52 8 Wechsel
18. Niester Grüne Soße mit ahler Worscht
19 OSC Kassel 2 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
19 Tabea Lerch L3 0:00:00 0:37:29 37:29
19 Niklas Heyser M3 0:37:29 1:05:42 28:13
19 Ulrike Osterhorn K2 1:05:42 1:19:55 14:13
19 Tabea Lerch K1 1:19:55 1:29:45 09:50
19 Niklas Heyser M2 1:29:45 1:49:37 19:52
19 Ulrike Osterhorn L1 1:49:37 2:12:12 22:35
19 Tabea Lerch K3 2:12:12 2:23:19 11:07
19 Niklas Heyser M1 2:23:19 2:39:52 16:33 8 Wechsel
19. Kassler Rippchen
20 OSC Kassel 3 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
20 Markus Müller L2 0:00:00 0:20:19 20:19 P. falsch
20 Monika Müller K3 0:20:19 0:39:23 19:04
20 Luisa Zobelt M1 0:39:23 0:58:40 19:17
20 Markus Müller L1 0:58:40 1:14:16 15:36
20 Monika Müller K2 1:14:16 1:27:11 12:55
20 Luisa Zobelt M3 1:27:11 1:59:21 32:10
20 Markus Müller L3 1:59:21 2:16:20 16:59
20 Monika Müller K1 2:16:20 2:28:41 12:21
20 Luisa Zobelt M2 2:28:41 2:47:44 19:03 8 Wechsel
20. Die Sieglosen
9 Bottrop 2 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
9 Tim Brüggemann L2 0:00:00 0:20:23 20:23 P. falsch
9 Kolja Schulte-Zuh. K1 0:20:23 0:36:22 15:59
9 Karin Schlaefke M2 0:36:22 0:59:22 23:00
9 Tim Brüggemann L3 0:59:22 1:20:17 20:55
9 Kolja Schulte-Zuh. K3 1:20:17 1:29:44 09:27
9 Karin Schlaefke M1 1:29:44 1:51:14 21:30
9 Tim Brüggemann K2 1:51:14 2:04:33 13:19
9 Kolja Schulte-Zuh. L1 2:04:33 2:19:51 15:18
9 Karin Schlaefke M3 2:19:51 2:48:53 29:02 8 Wechsel
9 Tim Brüggemann S1 2:48:53 2:51:25 02:32 Posten fehlen
9 Kolja Schulte-Zuh. S2 2:51:25 2:52:13 00:48 Posten fehlen
9 Karin Schlaefke S3 2:52:13 2:53:07 00:54 Posten fehlen
21.Das magische Dreieck
7 Bielefelder TG II Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
7 Johannes Zenke K1 0:00:00 0:09:46 09:46
7 Frank Droege L3 0:09:46 0:29:19 19:33
7 Edeltraut Dombert M1 0:29:19 1:19:26 50:07
7 Johannes Zenke L1 1:19:26 1:35:53 16:27
7 Frank Droege L2 1:35:53 1:53:41 17:48
7 Edeltraut Dombert M3 1:53:41 2:32:08 38:27
7 Johannes Zenke K3 2:32:08 2:40:21 08:13
7 Frank Droege K2 2:40:21 2:51:17 10:56 8 Wechsel
22. Siegerländer OL GmbH & Co. KG
25 OLG Siegerland 3 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
25 Tim Scharfenbach K1 0:00:00 0:17:09 17:09
25 Svea Dreisbach M1 0:17:09 0:37:34 20:25
25 Anna Salzmann M3 0:37:34 1:19:51 42:17
25 Tim Scharfenbach K2 1:19:51 1:30:14 10:23
25 Svea Dreisbach K3 1:30:14 1:53:49 23:35
25 Anna Salzmann M2 1:53:49 2:23:31 29:42
25 Tim Scharfenbach L1 2:23:31 2:45:33 22:02 7 Wechsel
23. Die Totengräber
17 SK Duisburg Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
17 Jörg Herbrand K1 0:00:00 0:24:38 24:38
17 Renke Gangloff K2 0:24:38 0:41:35 16:57
17 Monika Herbrand M1 0:41:35 1:33:39 52:04
17 Jörg Herbrand M2 1:33:39 1:54:39 21:00
17 Renke Gangloff M3 1:54:39 2:11:01 16:22
17 Monika Herbrand K3 2:11:01 2:31:24 20:23
17 Jörg Herbrand L3 2:31:24 2:51:40 20:16 7 Wechsel
24. Wir sind nicht so alt wie wir aussehen, wir laufen nur so schnell.
16 TSC Eintr. Dortm. Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
16 Kirsten Kolbe L2 0:00:00 0:17:18 17:18
16 Niklas Glowka K2 0:17:18 0:26:49 09:31
16 Karsten Kolbe L1 0:26:49 1:14:30 47:41
16 Kirsten Kolbe M1 1:14:30 1:27:38 13:08
16 Niklas Glowka L3 1:27:38 1:57:09 29:31
16 Karsten Kolbe M3 1:57:09 2:23:57 26:48 P. falsch
16 Kirsten Kolbe M2 2:23:57 2:39:34 15:37 6 Wechsel
A.K. Die suchenden Adler
8 Bottrop 1 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
8 Arno Brüggemann K1 0:00:00 0:11:26 0:11:26 P. falsch
8 Peter Schabran L1 0:11:26 1:17:49 1:06:23
8 Frank Rüdel M3 1:17:49 1:34:22 0:16:33
8 Arno Brüggemann K1 1:34:22 1:47:41 0:13:19
8 Peter Schabran M1 1:47:41 2:04:59 0:17:18
8 Frank Rüdel M2 2:04:59 2:30:19 0:25:20
8 Arno Brüggemann K3 2:30:19 2:43:19 0:13:00 6 Wechsel
A.K. Team International
11 Bottrop 4 Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
11 Laurent Lougerre L2 0:00:00 0:33:32 33:32
11 Lothar Borchert K1 0:33:32 0:57:41 24:09
11 Fabian Beckmann M3 0:57:41 1:40:14 42:33
11 Laurent Lougerre L1 1:40:14 2:11:51 31:37
11 Lothar Borchert K3 2:11:51 2:30:13 18:22 5 Wechsel
25. Die Rheinländer
15 DARC Strecke Startzeit Zielzeit Laufzeit
15 Martin Garzorz K1 0:00:00 0:12:40 12:40
15 Karl Mols M3 0:12:40 0:50:20 37:40 P. falsch
15 Christine Wellsow L1 0:50:20 1:32:09 41:49
15 Martin Garzorz M2 1:32:09 1:49:50 17:41
15 Karl Mols K2 1:49:50 2:03:46 13:56
15 Christine Wellsow L2 2:03:46 2:47:43 43:57 5 Wechsel
|