|
4.Lauf Ruhr-Pokal Winter-OL, 9. Januar 2011, Haltern ===================================================== | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.01.2011 ab 10.58 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2 / - min | |||||||
| Teilnehmer: | D A | D B | D C | M A | M B | M C | Tln | +Hel |
| 9 | 12 | 1 | 21 | 9 | 1 | =53 | =65 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| D A | S-3-1-4-5-6-7-14-10-9-8-18-20-22-21-19-24-23-17-16-25-Z | 6550 m |
| D B | S-2-6-5-8-9-10-15-19-12-13-17-16-11-25-Z | 4040 m |
| D C | S-2-3-1-4-5-6-8-9-10-7-14-15-18-20-22-21-24-23-19-12-13-17-16-11-25-Z | 6470 m |
| M A | S-3-1-4-5-6-7-14-10-9-8-18-20-22-21-19-24-23-17-16-25-Z | 6550 m |
| M B | S-2-6-5-8-9-10-15-19-12-13-17-16-11-25-Z | 4040 m |
| M C | S-2-3-1-6-5-4-10-9-11-25-Z | 2460 m |
Kategorie D A D B D C M A M B M C
K a t e g o r i e D A
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-6-5-4-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-10-9-8-25-Z >5720m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 1 Depta, Monika 02'49 +01'14 +02'02 +01'08 +00'53 +01'36 +03'08 +01'53 +00'57 +02'02 +02'58 +05'24 +03'20 +01'01 +04'57 +01'21 +04'06 +01'53 +00'39 +02'51 +00'26 = 46'38 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-5-4-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-10-9-8-6-25-Z >5940m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 2 Hoffmann, Caroline 02'17 +01'47 +03'25 +00'52 +02'06 +03'13 +02'50 +00'56 +03'03 +03'06 +02'10 +03'45 +01'05 +05'50 +01'22 +04'20 +01'46 +00'41 +01'41 +05'22 +00'22 = 51'59 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-6-8-9-5-4-7-10-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5640m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 3 Giertz, Sandra 02'05 +01'29 +04'46 +02'05 +01'32 +04'14 +00'52 +03'51 +03'05 +02'54 +02'29 +01'15 +03'21 +03'19 +02'12 +03'53 +01'14 +03'30 +02'07 +03'31 +00'23 = 54'07 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-6-8-9-10-5-4-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5540m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 4 Beckmann, Linda 02'06 +01'41 +03'07 +02'37 +00'40 +01'57 +07'09 +01'33 +04'52 +04'02 +02'59 +01'33 +03'00 +03'59 +05'25 +04'46 +01'33 +03'38 +01'36 +04'01 +00'27 = 62'41 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5580m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 5 van Straaten, Ute 03'14 +02'18 +04'29 +01'04 +02'55 +04'32 +01'14 +02'50 +01'15 +08'29 +03'51 +01'43 +03'49 +05'28 +03'19 +06'20 +01'51 +05'11 +01'56 +04'42 +00'34 = 71'04 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-6-5-4-7-10-9-8-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5830m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 6 Kleist, Meike 03'49 +01'39 +04'57 +01'48 +00'58 +08'41 +04'06 +02'22 +00'55 +05'58 +03'00 +01'37 +03'05 +04'09 +02'34 +04'36 +01'50 +07'57 +02'36 +04'06 +00'27 = 71'10 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-4-5-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-19-21-17-16-25-Z >5630m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 7 Gödde, Katrin 03'53 +02'52 +05'19 +02'04 +03'01 +03'27 +00'57 +02'37 +04'24 +04'38 +04'06 +02'08 +04'37 +05'37 +03'15 +05'17 +02'03 +06'25 +02'23 +05'09 +00'33 = 74'45 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-19-21-17-16-25-Z >5680m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 8 Höfner, Silke 04'29 +02'22 +05'16 +01'19 +03'09 +03'30 +00'49 +02'47 +01'36 +04'50 +04'26 +07'12 +04'46 +06'37 +03'36 +05'13 +02'18 +06'59 +02'27 +04'47 +00'33 = 79'01 | ||
![]() | D A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-9-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5510m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 9 Poitz, Sabine 02'03 +01'47 +03'49 +01'03 +02'14 +04'42 +04'44 +00'40 +03'41 +02'26 +01'04 +03'52 +03'53 +02'39 +04'26 +01'26 +03'38 +01'42 +04'09 +00'28 = 54'26 | ||
Kategorie D A D B D C M A M B M C
K a t e g o r i e D B
![]() | D B Reihenfolge S-2-8-9-6-5-10-12-15-19-17-13-16-11-25-Z >3770m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 1 Kleist, Claudia 02'58 +05'00 +00'48 +04'12 +01'44 +04'09 +01'26 +02'17 +02'59 +05'23 +04'01 +01'13 +02'37 +02'12 +00'10 = 41'09 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-6-5-9-8-10-12-13-16-17-15-19-11-25-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 2 Pussak, Maren 02'55 +03'18 +01'30 +04'34 +01'01 +03'11 +02'04 +01'40 +02'40 +02'20 +04'48 +02'57 +07'03 +02'03 +00'24 = 42'28 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-6-5-8-9-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3740m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 3 Stähr, Sabine 06'09 +02'31 +02'10 +08'04 +00'41 +01'57 +01'26 +02'19 +02'58*+04'27*+01'57*+03'28*+02'29*+01'42*+00'25* = 42'43 6 Gierlach, Julia 03'21 +04'46 +02'27 +06'12 +01'04 +02'37 +02'18 +03'01 +03'39 +04'22 +02'32 +05'06 +03'58 +02'24 +00'23 = 48'10 7 Gierlach, Anna 03'12*+04'19*+01'57*+06'41*+01'09*+02'26*+01'53*+02'57*+04'22 +08'02 +02'01 +03'42 +04'36 +02'16 +00'10 = 49'43 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-6-5-9-8-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3770m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 4 Krause, Nina 02'27*+03'34*+02'20*+05'46*+02'21*+03'15*+01'39*+02'47*+03'19*+04'55*+01'58*+03'27*+03'12*+01'58*+00'39* = 43'37 8 Woolf, Mechthild 05'44 +04'42 +02'04 +05'25 +01'24 +03'14 +02'26 +02'57 +03'42 +04'19 +02'17 +05'08 +04'04 +02'22 +00'29 = 50'17 10 Friedl, Jessika 04'16 +04'35 +03'26 +07'57 +01'20 +04'45 +03'03 +03'48 +10'12 +05'47 +02'56 +05'32 +03'51 +02'47 +00'34 = 64'49 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-8-9-6-5-10-12-13-15-19-17-16-11-25-Z >3910m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 5 Mock, Kornelia 03'52 +05'06 +01'18 +02'25 +01'43 +04'38 +01'53 +01'54 +05'05 +03'24 +05'07 +02'13 +02'57 +02'13 +00'28 = 44'16 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-5-6-8-9-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3760m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 9 Frohböse, Lisa 05'15 +04'45 +02'56 +04'20 +03'07 +04'32 +02'12 +02'41 +04'36 +07'21 +03'50 +05'07 +04'51 +02'00 +00'19 = 57'52 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-6-5-8-9-10-12-13-15-19-17-16-11-25-Z >3850m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 11 Willmann, Renate 05'16 +04'08 +02'23 +09'20 +03'14 +03'23 +02'00 +02'26 +05'48 +04'49 +06'20 +08'56 +04'50 +02'21 +00'30 = 65'44 | ||
![]() | D B Reihenfolge S-2-6-5-9-8-10-12-15-19-17-13-16-11-25-Z >3740m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 12 Gierlach, Maria 06'40 +05'12 +02'49 +07'40 +04'47 +05'31 +02'36 +04'25 +05'25 +17'52 +11'50 +04'47 +04'05 +02'36 +00'33 = 86'48 | ||
Kategorie D A D B D C M A M B M C
K a t e g o r i e D C
![]() | D C Reihenfolge S-2-3-1-4-5-6-9-10-11-25-Z >2550m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 1 Lietz, Elfriede 12'44 +03'21 +06'16 +14'57 +01'38 +04'14 +06'02 +03'45 +08'32 +02'48 +00'34 = 64'51 | ||
Kategorie D A D B D C M A M B M C
K a t e g o r i e M A
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5580m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 1 Köberle, Stephan 02'18 +01'23 +02'19 +00'03 +01'55 +01'48 +00'31 +01'24 +00'26 +02'50 +01'38 +00'56 +01'59 +02'45 +01'42 +03'34 +00'58 +02'31 +01'07 +03'16 +00'10 = 35'33 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-8-9-6-5-4-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5750m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 2 Schulte-Zurhausen, Roman 01'59 +01'11 +03'43 +00'27 +02'32 +01'10 +00'51 +02'18 +00'08 +02'52 +01'35 +00'53 +02'07 +02'32 +01'43 +03'25 +00'56 +02'34 +01'01 +03'11 +00'10 = 37'18 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-19-21-17-16-25-Z >5680m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 3 Schmetzke, Sebastian 02'05*+01'19*+01'57*+00'59*+01'47*+01'58*+01'10*+01'27*+00'23*+03'19*+02'01*+01'05*+03'45*+03'13*+01'50*+02'50*+01'15*+03'43*+01'18*+03'11*+00'23* = 40'58 12 Bürger, Uwe 05'22 +02'20 +03'40 +01'04 +02'17 +02'59 +00'57 +01'53 +01'17 +03'55 +02'53 +01'21 +02'52 +03'53 +02'53 +03'24 +02'08 +06'25 +03'05 +03'41 +00'24 = 58'43 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-8-9-10-7-14-19-21-18-20-22-24-23-17-16-25-Z >5570m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 4 Depta, Peter 01'58 +01'35 +02'35 +00'05 +01'54 +01'52 +00'33 +01'39 +00'26 +03'04 +03'22 +01'13 +01'33 +00'57 +02'06 +03'03 +02'17 +05'48 +01'19 +03'24 +00'23 = 41'06 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-4-5-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5540m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 5 Lutter, Christoph 01'34*+01'32*+02'54*+00'01*+01'59*+02'29*+00'32*+01'34*+00'21*+03'27*+02'10*+01'08*+02'47*+03'06*+02'07*+03'47*+01'11*+03'34*+01'23*+03'30*+00'23* = 41'29 8 Bjurek, Pär-Magnus 02'44 +02'29 +02'53 +00'03 +02'00 +02'04 +02'23 +01'44 +00'38 +03'46 +03'01 +01'32 +03'44 +03'30 +02'16 +04'28 +01'19 +03'20 +01'34 +03'43 +00'24 = 49'35 10 Friedel, Harald 02'53 +02'36 +05'39 +00'14 +02'22 +02'29 +00'45 +01'55 +00'49 +04'02 +02'42 +01'16 +03'56 +04'00 +02'38 +04'28 +01'23 +04'34 +01'34 +04'02 +00'26 = 54'43 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-5-4-6-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-29-21-17-16-25-Z >5600m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 6 Harms, Christian 02'38 +01'55 +02'09 +01'06 +02'00 +03:55 +00:37 +01'44 +00'29 +03'11 +02'11 +01'10 +02'35 +03'28 +02'01 +02'28 +01'12 +03'57 +01'19 +3,35 +00'10 =43'50 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-9-8-5-4-10-7-14-18-20-22-24-23-19-21-17-16-25-Z >5810m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 7 Inaba, Hideo 02'22 +02'03 +01'54 +01'36 +03'42 +05'21 +00'03 +02'52 +00'24 +03'06 +01'45 +01'02 +02'09 +02'58 +01'48 +02'25 +01'08 +03'45 +01'20 +03'27 +00'10 = 45'20 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-8-9-5-4-7-10-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5640m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 9 Maltig, Andreas 01'54 +01'30 +03'20 +01'44 +00'43 +02'28 +00'56 +02'59 +03'09 +02'52 +02'03 +01'07 +02'42 +04'57 +01'56 +04'53 +01'12 +03'25 +03'44 +03'35 +00'24 = 51'33 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-4-5-7-10-9-8-14-18-20-22-24-23-19-21-17-16-25-Z >6020m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 11 Höfner, Bernd 02'31 +03'06 +03'11 +02'49 +00'13 +03'32 +03'40 +02'10 +00'56 +05'50 +02'40 +01'21 +02'47 +03'39 +03'09 +03'54 +02'07 +05'02 +01'34 +03'51 +00'18 = 58'20 | |
![]() | M A Reihenfolge S-1-3-6-5-4-9-8-10-7-14-20-18-19-21-22-24-23-17-16-25-Z >6040m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 13 Brüchert-Pastor, Nils 06'18 +01'25 +01'49 +01'48 +01'04 +04'40 +00'40 +02'13 +00'41 +03'48 +04'48 +01'43 +03'30 +01'16 +04'51 +03'07 +02'46 +07'11 +02'57 +03'32 +00'22 = 60'29 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-5-4-8-9-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5640m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 14 Gödde, Tobias 02'58 +02'40 +02'31 +01'41 +01'07 +08'51 +00'39 +02'00 +00'55 +04'19 +02'55 +01'28 +03'33 +04'04 +02'43 +06'55 +02'12 +04'04 +01'39 +03'56 +00'21 = 61'31 | |
![]() | M A Reihenfolge S-8-9-6-3-1-5-4-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5860m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 15 Schlaefke, Dieter 03'01 +00'55 +01'54 +02'23 +02'13 +05'30 +01'07 +03'18 +00'47 +04'04 +02'32 +02'13 +02'57 +03'58 +04'48 +05'43 +01'36 +12'12 +01'54 +04'20 +00'38 = 68'03 | |
![]() | M A Reihenfolge S-8-9-10-6-3-1-5-4-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5860m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 16 Henning, Lutz 05'51 +00'55 +02'12 +03'14 +02'34 +02'48 +03'50 +01'14 +04'42 +04'19 +04'17 +09'44 +05'24 +05'19 +05'12 +08'02 +01'59 +09'21 +02'09 +04'22 +00'28 = 87'56 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-5-4-7-14-18-20-19-21-22-24-23-17-16-10-9-8-25-Z >5870m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 17 Lietz, Wilhelm 04'26 +03'36 +05'35 +03'13 +01'39 +04'14 +07'21 +04'32 +02'22 +06'21 +05'03 +06'19 +05'40 +14'34 +12'16 +03'05 +08'33 +04'02 +04'00 +04'43 +00'30 =112'04 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-4-5-6-9-10-7-14-18-20-22-23-24-21-19-17-16-25-Z >5600m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 18 Wolf, Tobias 02'28 +01'31 +03'01 +00'02 +02'01 +03'57 +02'30 +00'38 +03'27 +02'03 +01'00 +02'43 +04'45 +01'42 +04'12 +01'15 +04'40 +01'20 +03'38 +00'23 = 47'16 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-4-5-6-9-10-7-14-18-20-22-24-23-21-19-17-16-25-Z >5460m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 19 Wollgarten, Hermann 02'26 +02'01 +03'08 +00'07 +02'12 +03'59 +04'30 +00'54 +03'59 +03'36 +01'14 +03'06 +03'29 +02'33 +04'42 +01'48 +03'07 +01'26 +04'04 +00'10 = 52'31 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-8-9-10-7-14-19-21-18-20-22-24-23-17-16-25-Z >5050m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 20 Eidmann, Pascal 01'46 +01'16 +02'06 +02'38 +00'35 +01'31 +00'24 +03'15 +03'06 +01'13 +02'03 +00'59 +02'08 +03'01 +02'14 +05'48 +01'22 +03'20 +00'18 = 39'03 | |
![]() | M A Reihenfolge S-3-1-6-9-5-4-7-10-14-18-20-22-24-23-21-19-16-25-Z >5570m |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 21 Reinitz, Thomas 02'29 +02'17 +08'13 +03'53 +02'43 +01'17 +03'02 +03'35 +03'29 +03'15 +01'07 +04'04 +03'43 +02'35 +05'27 +01'38 +07'29 +03'55 +00'26 = 64'37 | |
Kategorie D A D B D C M A M B M C
K a t e g o r i e M B
![]() | M B Reihenfolge S-2-5-6-8-9-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3760m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 1 Wanner, Nikolaj 02'56 +02'58 +02'10 +02'19 +00'35 +01'45 +01'02 +01'56 +02'19 +03'46 +01'30 +02'52 +01'57 +01'36 +00'25 = 30'06 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-5-6-8-9-10-12-15-19-17-13-16-11-25-Z >3740m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 2 Zwicke, Michael 02'17 +04'23 +02'48 +02'57 +00'44 +01'57 +01'21 +02'16 +02'42 +05'08 +03'25 +00'53 +02'35 +01'53 +00'27 = 35'46 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-6-5-9-8-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3770m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 3 Bürger, Marc 04'21 +02'48 +01'26 +04'01 +00'49 +03'37 +01'12 +02'16 +02'38 +03'43 +01'52 +03'22 +02'03 +01'37 +00'20 = 36'05 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-6-5-8-9-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3740m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 4 Schmühl, Thomas 01'55 +02'27 +02'02 +04'49 +00'39 +01'33 +01'00 +01'58 +02'19 +12'37 +01'37 +03'58 +02'13 +01'31 +00'21 = 40'59 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-8-9-6-5-10-12-15-19-17-16-13-11-25-Z >3800m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 5 Gierlach, Peter 02'30 +04'25 +03'44 +01'48 +01'52 +04'09 +01'13 +02'16 +02'52 +06'06 +01'59 +03'17 +03'11 +02'02 +00'10 = 41'34 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-6-5-10-12-15-19-17-16-13-9-8-11-25-Z >3900m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 6 Kleist, Dieter 02'19 +03'05 +01'56 +03'53 +02'13 +02'18 +02'45 +05'22 +01'57 +05'11 +05'10 +00'47 +03'04 +02'06 +00'10 = 42'16 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-6-5-9-8-11-16-13-12-10-15-19-17-25-Z >4280m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 7 Link, Markus 02'08 +02'16 +01'40 +06'22 +01'09 +02'57 +01'27 +05'59 +01'26 +00'51 +02'44 +02'35 +05'43 +05'24 +00'10 = 42'51 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-6-5-8-9-10-12-15-19-17-13-16-11-25-Z >3710m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 8 Bürger, Jan 04'27 +03'55 +02'00 +07'16 +01'26 +02'17 +01'58 +02'22 +03'12 +04'49 +04'30 +02'43 +04'17 +02'15 +00'10 = 47'37 | ||
![]() | M B Reihenfolge S-2-6-5-10-9-8-12-13-15-19-17-16-11-25-Z >3980m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 9 Bohr, Erik 03'57 +04'10 +04'44 +04'54 +02'56 +01'53 +05'17 +02'00 +05'02 +03'49 +05'31 +02'24 +03'45 +02'20 +00'30 = 53'12 | ||
Kategorie D A D B D C M A M B M C
K a t e g o r i e M C
![]() | M C Reihenfolge S-2-3-1-4-5-6-9-10-11-25-Z >2550m | |
Pl Name Laufzeiten Posten-zu-Posten . 1 Maltig, Luca 08'35 +09'57 +03'50 +04'56 +03'40 +02'55 +07'08 +02'49 +15'30 +02'34 +00'21 = 62'15 | ||