|
4.Lauf Ruhr-Pokal Winter-OL, 9. Januar 2011, Haltern ===================================================== | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.01.2011 ab 10.58 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2 / - min | |||||||
| Teilnehmer: | D A | D B | D C | M A | M B | M C | Tln | +Hel |
| 9 | 12 | 1 | 21 | 9 | 1 | =53 | =65 | |
Kategorie D A D B D C M A M B M C
Ergebnisse mit Korrekturen für die nicht ganz
richtig platzierten Posten 38 & 47
| D A | K a t e g o r i e | D A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tln +++ Posten 1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +++ Laufstrecke >6550m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Nick | Laufzeit | Po | StNr | Bemerkung |
| 1. | Depta, Monika | SIEG | OLG | 46'38 | 20 | 51 | |
| 2. | Hoffmann, Caroline | KÖLN | OL-TEAM | 51'59 | 20 | 29 | |
| 3. | Giertz, Sandra | KÖLN | OL-TEAM | 54'07 | 20 | 28 | |
| 4. | Poitz, Sabine | DRES | TU | 57'26 | 19 | 58 |
incl. Zeitzuschlag |
| 5. | Beckmann, Linda | BOTT | ADLER | 62'41 | 20 | 47 | |
| 6. | van Straaten, Ute | STEM | TUS | 71'04 | 20 | 24 | |
| 7. | Kleist, Meike | DTMD | EINTRAC | 71'10 | 20 | 38 | |
| 8. | Gödde, Katrin | BOTT | ADLER | 74'45 | 20 | 9 | |
| 9. | Höfner, Silke | HALT | WOLF | 79'01 | 20 | 45 | |
| D B | K a t e g o r i e | D B | |||||
| 12 Tln +++ Posten 2 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 25 +++ Laufstrecke >4040m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Nick | Laufzeit | Po | StNr | |
| 1. | Kleist, Claudia | DTMD | EINTRAC | 41'09 | 14 | 39 | |
| 2. | Pussak, Maren | KÖLN | OL-TEAM | 42'28 | 14 | 6 | |
| 3. | Stähr, Sabine | BOTT | ADLER | 42'43 | 14 | 37 | |
| 4. | Krause, Nina | HALT | WOLF | 43'37 | 14 | 21 | |
| 5. | Mock, Kornelia | DTMD | EINTRAC | 44'16 | 14 | 33 | |
| 6. | Gierlach, Julia | HALT | WOLF | 48'10 | 14 | 14 | |
| 7. | Gierlach, Anna | HALT | WOLF | 49'43 | 14 | 13 | |
| 8. | Woolf, Mechthild | STEM | TUS | 50'17 | 14 | 25 | |
| 9. | Frohböse, Lisa | DTMD | EINTRAC | 57'52 | 14 | 19 | |
| 10. | Friedl, Jessika | STEM | TUS | 64'49 | 14 | 49 | |
| 11. | Willmann, Renate | STEM | TUS | 65'44 | 14 | 26 | |
| 12. | Gierlach, Maria | HALT | WOLF | 86'48 | 14 | 12 | |
| D C | K a t e g o r i e | D C | |||||
| 1 Tln +++ Posten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +++ Laufstrecke >6470m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Nick | Laufzeit | Po | StNr | |
| 1. | Lietz, Elfriede | HALT | WOLF | 64'51 | 10 | 55 | |
| M A | K a t e g o r i e | M A | |||||
| 21 Tln +++ Posten 1 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +++ Laufstrecke >6550m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Nick | Laufzeit | Po | StNr | |
| 1. | Köberle, Stephan | BOTT | ADLER | 35'33 | 20 | 10 | |
| 2. | Schulte-Zurhausen, Roman | 37'18 | 20 | 15 | |||
| 3. | Schmetzke, Sebastian | BOTT | ADLER | 40'58 | 20 | 42 | |
| 4. | Depta, Peter | SIEG | OLG | 41'06 | 20 | 52 | |
| 5. | Lutter, Christoph | DTMD | EINTRAC | 41'29 | 20 | 44 | |
| 6. | Harms, Christian | BOTT | ADLER | 43'50 |
20 | 20 | |
| 7. | Inaba, Hideo | JAP | ORIENTE | 45'20 | 20 | 16 | |
| 8. | Bjurek, Pär-Magnus | SWE | TIBRO O | 49'35 | 20 | 7 | |
| 9. | Wolf, Tobias | SIEG | OLG | 50'16 | 19 | 57 |
incl. Zeitzuschlag |
| 10. | Maltig, Andreas | BOTT | ADLER | 51'33 | 20 | 4 | |
| 11. | Friedel, Harald | STEM | TUS | 54'43 | 20 | 23 | |
| 12. | Wollgarten, Hermann | 55'31 | 19 | 48 |
incl. Zeitzuschlag | ||
| 13. | Höfner, Bernd | HALT | WOLF | 58'20 | 20 | 46 | |
| 14. | Bürger, Uwe | DTMD | EINTRAC | 58'43 | 20 | 36 | |
| 15. | Brüchert-Pastor, Nils | WITT | TRIATHL | 60'29 | 20 | 3 | |
| 16. | Gödde, Tobias | BOTT | ADLER | 61'31 | 20 | 8 | |
| 17. | Schlaefke, Dieter | BOTT | ADLER | 68'03 | 20 | 43 | |
| 18. | Reinitz, Thomas | 70'37 | 18 | 60 |
incl. Zeitzuschlag | ||
| 19. | Henning, Lutz | MARL | LAUFTR | 87'56 | 20 | 53 | |
| 20. | Lietz, Wilhelm | HALT | WOLF | 112'04 | 20 | 54 | |
| 21. | Eidmann, Pascal | KÖLN | OL-TEAM | 39'03 | 18 | 27 |
fehl. Posten 34 & 35 |
| M B | K a t e g o r i e | M B | |||||
| 9 Tln +++ Posten 2 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 25 +++ Laufstrecke >4040m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Nick | Laufzeit | Po | StNr | |
| 1. | Wanner, Nikolaj | SIEG | OLG | 30'06 | 14 | 22 | |
| 2. | Zwicke, Michael | BOTT | ADLER | 35'46 | 14 | 17 | |
| 3. | Bürger, Marc | DTMD | EINTRAC | 36'05 | 14 | 35 | |
| 4. | Schmühl, Thomas | 40'59 | 14 | 32 | |||
| 5. | Gierlach, Peter | HALT | WOLF | 41'34 | 14 | 11 | |
| 6. | Kleist, Dieter | DTMD | EINTRAC | 42'16 | 14 | 41 | |
| 7. | Link, Markus | KÖLN | OL-TEAM | 42'51 | 14 | 30 | |
| 8. | Bürger, Jan | DTMD | EINTRAC | 47'37 | 14 | 34 | |
| 9. | Bohr, Erik | KÖLN | OL-TEAM | 53'12 | 14 | 31 | |
| M C | K a t e g o r i e | M C | |||||
| 1 Tln +++ Posten 1 2 3 4 5 6 9 10 11 25 +++ Laufstrecke >2460m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Nick | Laufzeit | Po | StNr | |
| 1. | Maltig, Luca | BOTT | ADLER | 62'15 | 10 | 5 | |
Kategorie D A D B D C M A M B M C
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Baudisch, Frank HALT | Berse, Matthias HALT | Donjak, Ewald HALT |
| Gödtner, Ulli HALT | Loose, Volker HALT | Pomplun, Ingrid HALT |
| Pomplun, Siegfried HALT | Schwider, Dieter HALT | Smit, Dirk HALT |
| Tuttmann, Josef HALT | Wieand, Werner HALT | Wittek, Claus-Dieter HALT |
| Veranstalter: WOLF Haltern WOLF | ||